- SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATO Contiene alta cantidad de zinc
Es completamente soluble en agua y es una poderosa fuente de nutrientes para las plantas.
Al evitar que las plantas sean cortas, aumenta significativamente la altura de la planta y el grosor del tallo.
Acelera el macollamiento y el despalillado en cereales, y el desarrollo de troncos y ramas en hortalizas y frutales. Como característica importante, previene el amarillamiento de las hojas, la caída prematura y el encogimiento.
Aumenta el número de brotes y cuajado de frutos en frutales, previene deformaciones en el fruto y ayuda a obtener un producto de buena apariencia.
Aunque el requerimiento de zinc de las plantas es más bajo que otros nutrientes; Si hay una deficiencia de zinc en el suelo, el rendimiento será bajo incluso si todos los demás nutrientes están presentes en cantidades suficientes. Por lo tanto, el zinc afecta directamente la cantidad de producto removido del suelo.
NOTA IMPORTANTE: PARA LAS RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN A CONTINUACIÓN las dosis de aplicación foliar se aplican a intervalos de 10 a 15 días, y las dosis de riego por goteo se aplican semanalmente.
TIPO DE PLANTA | TIEMPO DE APLICACIÓN |
aplicación foliar gram/dekar (con 100 litros de agua) |
APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO (kg/dekar) (1 tonelada) | APLICACIÓN EN SUELO (kg/dekar) o (kg/árbol) |
TOMATES | De la plantación de plántulas | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
PIMIENTA | ||||
PATLICANO | ||||
PEPINO | ||||
WATERMEON-MEON | ||||
CALABAZA | ||||
FRESA | ||||
PIEDRA | Çiçeklenme öncesinde gözler uyanırken | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
PLÁTANO | Doğum Öncesi | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
CÍTRICOS | antes de la floración | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
GUINDA | ||||
CEREZA | ||||
DURAZNO | ||||
KAISÍ | ||||
ERIK | ||||
MANZANA | ||||
PERA-REINA | ||||
OLIVOS | antes de la floración | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
MAÍZ-GIRASOL | A partir del período en que la altura de la planta es de 15 a 20 cm. | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
PATATAS | antes de la floración | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
REMOLACHA AZUCARERA | ||||
ZANAHORIA | ||||
TRIGO | Durante el Período de la Beca | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
CEBADA | ||||
ARROZAL | ||||
ALGODÓN | antes de peinar | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
FRIJOL-POLLO | Durante el Período de Desarrollo | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
LENTEJA | ||||
AVELLANA-NUEZ | tiempo de exilio | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
Pistacho | ||||
HORTALIZAS DE HOJA (LECHUGA, TRITURADA, COL, etc.) | Durante el Período de Desarrollo | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
CEBOLLA AJO |