- ÇİNKO SÜLFAT HEPTAHİDRAT Yüksek oranda çinko içerir.
- Suda tamamen bitkiler için güçlü bir besin kaynağıdır.
- Bitkilerin kısa kalmasını önleyerek, bitki boy ve sap kalınlığını önemli oranda arttırır
- Tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkmayı, sebzeler ve meyve ağaçlarında gövde ve dal gelişimini hızlandırır. Önemli bir özellik olarak yapraktaki sararma, erken dökülme ve küçülmenin önüne geçer.
- Meyve ağaçlarında sürgün sayısı ve meyve tutumunu artırır, meyvede şekil bozukluklarını önleyerek güzel görünümlü ürün elde edilmesine yardımcı olur.
- Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer besin maddelerinden düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko noksanlığı varsa, diğer tüm besin elementleri yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük olacaktır. Dolayısıyla çinko, topraktan kaldırılan ürün miktarını doğrudan etkiler.
ÖNEMLİ NOT : AŞAĞIDAKİ GÜBRELEME TAVSİYELERİNE GÖRE Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
BİTKİ ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMA UYGULAMA (kg/dekar) (1 ton su) | TOPRAKTAN UYGULAMA (kg/dekar veya kg/ağaç başı) |
DOMATES | Fide Dikiminden itibaren | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
BİBER | ||||
PATLICAN | ||||
SALATALIK | ||||
KARPUZ-KAVUN | ||||
KABAK | ||||
ÇİLEK | ||||
BAĞ – KİVİ | Çiçeklenme öncesinde gözler uyanırken | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
MUZ | Doğum Öncesi | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
NARENCİYE | Çiçeklenme öncesi | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
KİRAZ | ||||
VİŞNE | ||||
ŞEFTALİ | ||||
KAYISI | ||||
ERİK | ||||
ELMA | ||||
ARMUT-AYVA | ||||
ZEYTİN | Çiçeklenme öncesi | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
MISIR-AYÇİÇEĞİ | Bitki Boyunun 15 – 20 cm olduğu dönemden itibaren | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
PATATES | Çiçeklenme öncesi | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
ŞEKER PANCARI | ||||
HAVUÇ | ||||
BUĞDAY | Kardeşlenme Döneminde | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
ARPA | ||||
ÇELTİK | ||||
PAMUK | Taraklanmadan Önce | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
FASÜLYE-NOHUT | Gelişme Dönemi Boyunca | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
MERCİMEK | ||||
FINDIK-CEVİZ | Sürgün Zamanı | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
ANTEP FISTIĞI | ||||
YAPRAK YENEN SEBZELER (MARUL,KIVIRCIK,LAHANA V.S) | Gelişme Dönemi Boyunca | 200-250 gr | 1-1,15 Kg | 2-5 Kg |
SOĞAN-SARIMSAK |